高溫老化房和其他設(shè)備一樣,運(yùn)行久了需要維護(hù)保養(yǎng),因為運(yùn)行久了,由于機(jī)械磨損、老化、操作等原因?qū)е赂邷乩匣靠赡艽嬖谛阅芟陆档葐栴},所以,定期維護(hù)保養(yǎng)是提高高溫老化房性能,達(dá)到設(shè)計要求的必要手段。
那么,高溫老化房維護(hù)保養(yǎng)有哪些具體的技術(shù)要求呢?我們今天大體歸納如下,以供參考:
1、維護(hù)保養(yǎng)明細(xì):
高溫老化房維護(hù)保養(yǎng)工作內(nèi)容清單 | ||||
保養(yǎng)項目 | 施工內(nèi)容 | 耗材型號 | ||
1 | 控制系統(tǒng) | 1.1 | 外觀,表面清潔,元器件無銹蝕,鏈接緊固無松動 | |
1.2 | 板卡固定良好,附件完好 | |||
1.3 | 測試并記錄低壓控制電壓,符合技術(shù)要求 | |||
1.4 | 檢查最近的報警記錄及運(yùn)行曲線圖作為后續(xù)檢查的參考 | |||
1.5 | 檢查軟件的版本,符合當(dāng)前運(yùn)行要求 | |||
1.6 | 升級,依照設(shè)計要求和運(yùn)行的需要升級軟件 | |||
1.7 | 傳感器校正 | |||
1.8 | 檢查并調(diào)整參數(shù),根據(jù)場地實際運(yùn)行的需要調(diào)整 | |||
2 | 新風(fēng)過濾網(wǎng) | 2.1 | 外觀,完整無明顯空缺褶皺 | |
2.2 | 對過濾網(wǎng)清潔:保持過濾網(wǎng)清潔無雜物 | |||
2.3 | 更換:嚴(yán)重污染或多次清潔的過濾網(wǎng)必須更換 | 過濾網(wǎng) | ||
2.4 | 清洗表冷器 | |||
3 | 風(fēng)機(jī) | 3.1 | 外觀,無銹蝕,電機(jī)溫度正常 | |
3.2 | 軸承,無銹蝕、無嚴(yán)重轉(zhuǎn)動雜音、轉(zhuǎn)動靈活 | |||
3.3 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中無異常噪音及引起的震動 | |||
3.4 | 測試并記錄運(yùn)行電壓,檢查零地電壓,線圈電阻值等是否符合運(yùn)行要求 | |||
3.5 | 測試并記錄運(yùn)行電流,實際運(yùn)行電流值應(yīng)當(dāng)在技術(shù)規(guī)范范圍內(nèi) | |||
3.6 | 空氣開關(guān),位置正常、操作靈活 | |||
3.7 | 添加軸承潤滑脂 | 軸承潤滑脂 | ||
4 | 電加熱 | 4.1 | 無明顯變形、表面無覆蓋雜物、散熱良好 | |
4.2 | 測試并記錄運(yùn)行電壓,檢查運(yùn)行電壓符合技術(shù)要求 | |||
4.3 | 測試并記錄運(yùn)行電流,檢查運(yùn)行電流符合技術(shù)要求 | |||
4.4 | 過熱保護(hù)器:外觀完整、連接緊固、功能正常 | |||
4.5 | 空氣開關(guān),位置正常、操作靈活 | |||
5 | 電器部分 | 5.1 | 檢查各斷路保護(hù)器,聯(lián)線緊固、動作正常 | |
5.2 | 檢查各交流接觸器,吸合靈活、聯(lián)線緊固 | |||
5.3 | 檢查接線端子、母牌,無過熱、無銹蝕、連接緊固 | |||
5.4 | 檢查主電源主開關(guān):接線緊固、無過熱、無銹蝕 | |||
5.5 | 電控柜除塵 | |||
5.6 | 溫濕度傳感器檢查 | |||
6 | 變頻器 | 6.1 | 清理散熱器灰塵 | |
6.2 | 檢查接線端子、母牌,無過熱、無銹蝕、連接緊固 | |||
6.3 | 檢查主電源主開關(guān):接線緊固、無過熱、無銹蝕 |
2、維護(hù)保養(yǎng)項目包含但不僅限于以上項目,具體以廠家提供保養(yǎng)明細(xì)為準(zhǔn)。
3、提供維修保養(yǎng)過程中所需工具。
4、保養(yǎng)過程中如果發(fā)現(xiàn)有需要更換的部件,需要提供報價,并經(jīng)過需方同意才能進(jìn)行更換。
5、保養(yǎng)完成后,提供保養(yǎng)明細(xì)及設(shè)備狀態(tài)報告
維護(hù)保養(yǎng)中容易出現(xiàn)的問題就是第5條,往往我們在維護(hù)保養(yǎng)完不提供報告,總認(rèn)為事情做了,客戶也現(xiàn)場驗收了。可是,對于保養(yǎng)中的問題的總結(jié),以及接下來的質(zhì)保期,沒有這個報告是不好做評估的。
所以,專業(yè)的維護(hù)保養(yǎng)要求是非有維護(hù)保養(yǎng)報告不可的。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml