電磁振動試驗臺維修故障指引
電磁振動試驗臺維修故障指引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 不良情況 | 如何維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 電源開關燈不亮 | ①:檢查電源插座電壓正常(220V/單相)②檢查保險絲(在電源輸入下方)有無燒壞及開關壞(~380V/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相,5000Hz機型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 開機控制面板無顯示 | ①控制器與面板連接線是否接觸不良或脫落,重按壓或接上即可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 無振動或振動小 | ①檢查振動開關是否正確垂直/水平轉換即可②高與低振幅調節(jié)是否正確重新設置調節(jié),適當加大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 參數不能輸入/出現Err | ①參數復位(照簡易復位方法輸入)如不行請聯絡生產廠家及寄回解碼或處理②問相對操作人員解碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 頻繁燒保險絲或 | ①電源電壓不正常②外部進線電壓是否短路③微調調幅旋紐是否在開機前0~5位置④高與低振幅調節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機即燒保險 | 調小⑤(中心軸或線)是否短路用萬用表測臺體垂直1/2腳或水平3/4腳阻值1-20歐皆為正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 不能連接電腦控 | 1、查RS232接線口是否連接上并接觸良好,重接一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制(帶微電腦機 | 2、查控制箱電源開關是否打開,如沒打開請按向ON(即打開電源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型) | 3、查電腦周邊連線(鍵盤,鼠標,通訊線…)是否正確連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、查RS232串口電腦設定是COM1還是COM2,替換一下設定即可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、有無正確打開程序畫面并正確設定,參照微電腦說明書設定步驟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 提示授權碼 | 1、確認貴司是否在電腦中添加其它外置設備或作過其它用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、查電腦是否在正常工作(不連振動臺工作) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、查通訊線是否有斷線或絕緣層剝落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、自我修改所造成系統文件丟失或忘記密碼,聯絡生產廠家及寄回電腦主機重新設定即可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:系統禁止重裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 設定不了或無法輸入 | 密碼鎖了①從主菜單面極看上鍵進入全鎖碼參數組去解碼確認即可解鎖. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | f型系列 | ①先確認開機時F燈亮,面板顯示要調為“0”② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 中心原因 | 如何判斷臺體中16軸不良,用萬用電表量測與控制箱的接線(請停電分離開來),垂直(1.2)水平(3.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約有1-20歐姆即是正常,即使有時因操作不良碰撞產生味道與煙,只要不一開機不動作或燒保險,中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸尚可正常使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 不正?;虿粍幼飨绿幚?/td> | 在不正常或不動作情況下處理控制箱與臺體分開后,操作控制箱是否正常工作如是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①臺體不良,量臺體阻值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②控制箱不良,此時大部分為幅度線路不良,打開控制箱里面有2組或4組線路皆可共用,把6PZN插座插 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到另一組上即可使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 顯示不良代碼 | 控制箱顯示不良代碼情況處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①分開臺體與控制箱的連接線(在電源OFF),開電源OK即采用不正?;虿粍幼飨绿幚淼蘑佗趦身?一樣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不良先把振幅參數調小(注意旋鈕在中間不動),OK即行,不OK,主控變頻不良寄回原廠維修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 臺體產生異聲 | 如因臺體產生異聲,有以下情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①護套(水平):可把水平護套(匸型2個)轉90度,重新鎖上解決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②查不出異聲大部份為螺絲松動,請查每一螺絲旋緊即可,但不可全部松動再旋緊,會造成臺體不正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作或不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 冒煙異味 | 冒煙異味產生(馬上關機) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①臺體冒煙:大部分因碰撞或調幅超出范圍所產生,應馬上關機,調小振幅量測臺體中心軸是否有阻值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-20歐姆即正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②控制箱冒煙:大部分為輸入電源異常變化,過高過低或雷擊或之前受損,現元件不良冒煙,可關機換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另一組調幅板即可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 掃頻時達不到 | 做掃頻時頻率達到(因有2種模式,一種*次來回為調試頻率,一種*次來回即OK的設定),我們從 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二次如達不到: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①掃頻時有某一頻率過流動作或跳躍動作或輸入電源電壓變化較大時所產生,可調整振幅(大部分為 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調小或中間頻率調30、50、80HZ),看那一數值或載波頻率由zui高到zui低或zui低到zui高即可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 相對速度計算錯誤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 相對速度計算時zui高頻率不對(查zui高頻率值設定為多少再計算即可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | VR不良 | ①在低頻時(約30HZ以下)旋轉VR,振幅幾乎無改變 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②VR不良有時也會造成無輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③換掉即可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 方向開關不良 | ①無輸出②只能垂直或水平輸出轉換不了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③換掉即可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 調幅板不良 | ① | 大部分因振幅調整不對造成過流燒壞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 在輸出量小/無法調整/無法輸出,皆有可能不良了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 插頭換另一組備用插上即可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 主控變頻不良 | ① | 大部會顯示ETV或錯誤代碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 無顯示先確認輸入電源OK否,如OK即燒壞了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 亦可先復位重新輸入內碼,還不行再寄回原廠處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 時間到達不能停止 | ① | 時間設定×次數=總時間計算錯誤,查核即可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 運轉參數設定錯誤,查核即可(可看參數表) |
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml