當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氙弧燈老化試驗箱 > 氙燈耐候試驗箱 > SC/SN氙燈老化試驗箱
簡要描述:SC/SN氙燈老化試驗箱系列產(chǎn)品是武漢尚測試驗設(shè)備有限公司生產(chǎn)研制的新款試驗箱,在新材料的選擇和改進方面,有著廣泛的應(yīng)用。利用氙燈模擬陽光照射的效果,利用冷凝濕氣模擬雨水和露,可以準(zhǔn)確模擬由陽光、雨水和露水造成的危害,來評價配方的變化是如何影響產(chǎn)品的耐久性的。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
SC/SN氙燈老化試驗箱系列產(chǎn)品是武漢尚測試驗設(shè)備有限公司生產(chǎn)研制的新款試驗箱,在新材料的選擇和改進方面,有著廣泛的應(yīng)用。氙燈老化試驗箱利用氙燈模擬陽光照射的效果,利用冷凝濕氣模擬雨水和露,可以準(zhǔn)確模擬由陽光、雨水和露水造成的危害,來評價配方的變化是如何影響產(chǎn)品的耐久性的。
一、SC/SN系列型號規(guī)格參數(shù):
型 號 | SC/SN-900(國產(chǎn)) | SC/SN-500(進口) | SC/SN-66(普通) | |
工作室大?。?/span>DxH) | 950mmx950mmx850mm | 500mmx760mmx500mm | 380mmx500mmx350mm | |
燈管數(shù)量(支) | 1 | 3 | 1 | |
總功率 | 12.5KW | 10.5KW | 3.5KW | |
濕度范圍 | 50~98%R.H | ≤95%R.H | ||
溫度范圍 | TR+10℃~80℃ | |||
溫度傳感器 | 鉑金電阻PT100 | |||
氙燈波長 | 290nm~800nm | |||
溫度精度 | ±2.0℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | |||
壓縮機 | 原裝法國泰康壓縮機組 | 無 | ||
波長范圍 | 290nm~800nm | |||
氙燈功率P | 國產(chǎn) 6KW(壽命:600小時);進口1.8KW(壽命:2000小時) | |||
氙燈燈管 | 水冷型燈管、風(fēng)冷型燈管 | |||
樣品架結(jié)構(gòu) | 圍繞燈管轉(zhuǎn)動 | 上下可調(diào)樣品架 | 工作上地面人意平放 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50HZ | AC220V±10% 50HZ | ||
參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T16422.2-99、GB/T1865-97、GB/T9344-88、ASTMG155、GB/T2423.24 |
二、SC/SN系列產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
箱體材質(zhì) | 箱體采用數(shù)控機床加工成型,并采用無反作用力把手,操作簡便,外殼A3方便拿噴塑處理 |
內(nèi)膽材質(zhì) | 采用進口SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 |
密封條 | 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉 |
觀察窗 | 大型觀測視窗附帶照明燈保持箱內(nèi)亮度,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,清晰觀測箱內(nèi)狀況 |
測試孔 | 箱體左側(cè)配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用 |
三、SC/SN系列性能特點:
溫度控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器/韓國1880可編程控制器 |
加濕系統(tǒng) | 采用全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器,外置隔離式 |
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器,全獨立系統(tǒng) |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 |
供水系統(tǒng) | 氙燈耐候試驗箱加濕供水采用自動控制.氙燈冷卻循環(huán)用水 |
控制系統(tǒng) | 升溫、降溫、加濕系統(tǒng)*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率 |
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式送風(fēng)機強力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫濕度分布均勻 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml