當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 烘箱,干燥箱 > 鼓風(fēng)干燥箱 > DHG、DGG電熱干燥箱
簡(jiǎn)要描述:電熱干燥箱也稱(chēng)鼓風(fēng)干燥箱、烘箱,它是通過(guò)電加熱絲加熱干燥,然后通過(guò)箱體內(nèi)的風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)將熱風(fēng)均勻循環(huán)到工作室內(nèi)進(jìn)行加熱干燥。主要是用于干燥、加熱、溶解、消毒、烘焙、反應(yīng)等。
詳細(xì)介紹
電熱干燥箱也稱(chēng)鼓風(fēng)干燥箱、烘箱,它是通過(guò)電加熱絲加熱干燥,然后通過(guò)箱體內(nèi)的風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)將熱風(fēng)均勻循環(huán)到工作室內(nèi)進(jìn)行加熱干燥。主要是用于干燥、加熱、溶解、消毒、烘焙、反應(yīng)等。
一、電熱干燥箱實(shí)物參考圖
二、型號(hào)列表
1、臺(tái)式電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱型號(hào)
型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍 |
DHG-9035(A) | 340×320×320 | RT+ |
DHG-9055(A) | 420×395×350 | |
DHG-9075(A) | 450×400×450 | |
DHG-9145(A) | 550×450×550 | |
DHG-9245(A) | 600×500×750 | |
DHG-9023(A) | 340×320×300 | RT+ |
DHG-9053(A) | 420×395×350 | |
DHG-9123(A) | 550×450×550 | |
DHG-9203(A) | 600×550×600 | |
DHG-9030(A) | 340×320×320 | RT+ |
DHG-9070(A) | 450×400×450 | |
DHG-9140(A) | 550×450×550 | |
DHG-9240(A) | 600×500×750 |
2、立式電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱型號(hào)
型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍 |
DGG-9030(A) | 300×300×350 | RT+ |
DGG-9036(A) | RT+ | |
DGG-9070(A) | 400×400×450 | RT+ |
DGG-9076(A) | RT+ | |
DGG-9140(A) | 450×500×550 | RT+ |
DGG-9146(A) | RT+ | |
DGG-9240(A) | 500×600×750 | RT+ |
DGG-9246(A) | RT+ | |
DGG- 9620(A) | 800×600×1300 | RT+ |
DGG-9626(A) | RT+ |
三、結(jié)構(gòu)
箱體工作室材料 | 采用鏡面不銹鋼(或拉絲板)氬弧焊制作而成 |
配置二層擱板,高度可調(diào) | |
箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板 | |
空氣調(diào)節(jié)方式 | 強(qiáng)制內(nèi)循環(huán)通風(fēng),平衡調(diào)溫 |
武漢電熱鼓風(fēng)干燥箱外殼 | 優(yōu)質(zhì)冷軋板,表面噴塑處理 |
程序溫度控制器 | 干燥箱采用具有控溫保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時(shí)功能,控溫精確可靠 |
熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合適風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻 |
電氣控制系統(tǒng) | 數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時(shí)功能 |
采用進(jìn)口電機(jī) | 內(nèi)置式循環(huán)風(fēng)道及風(fēng)機(jī) |
PT100 鉑電阻溫度傳感器 | 具有超溫保護(hù)功能 |
四、售后
市內(nèi)免費(fèi)送貨上門(mén),武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司一年非人為損壞免費(fèi)質(zhì)保。
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml