當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > SC/VOC-225LVOC釋放量試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:VOC釋放量試驗(yàn)箱又叫1m³甲醛VOC環(huán)境箱,或者整車(chē)VOC環(huán)境釋放倉(cāng)。環(huán)境箱可以提供標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試環(huán)境(如的溫度、相對(duì)濕度、空氣置換率和氣流速度)或模擬真實(shí)的室內(nèi)環(huán)境,并測(cè)試各種室內(nèi)材料和產(chǎn)品的污染物釋放率和釋放特性。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
VOC釋放量試驗(yàn)箱又叫1m³甲醛VOC環(huán)境箱,或者整車(chē)VOC環(huán)境釋放倉(cāng)。環(huán)境箱可以提供標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試環(huán)境(如的溫度、相對(duì)濕度、空氣置換率和氣流速度)或模擬真實(shí)的室內(nèi)環(huán)境,并測(cè)試各種室內(nèi)材料和產(chǎn)品的污染物釋放率和釋放特性。
VOC釋放量試驗(yàn)箱參照標(biāo)準(zhǔn):LY/T 1980-2011;ISO 16000-9-2006;GB 18584-2001;ASTM D 6670-01;ENV 13419-1等。
一、外觀
l 表面噴塑高溫固化,經(jīng)久美觀
l 高強(qiáng)度碳鋼整體焊接成型
l 內(nèi)部集成供氣氣源
l 一體化設(shè)計(jì),占地小
二、技術(shù)*性
l 超低VOC背景濃度控制技術(shù)
l *的空氣套溫控技術(shù)
l 多層次理化過(guò)濾凈化技術(shù)
l 10min濕度快速平衡
l *的干濕氣比例控濕技術(shù)
l 模塊化設(shè)計(jì)、極易維護(hù)
l 溫度、濕度自動(dòng)平衡、記錄
l 遠(yuǎn)程遙控設(shè)備
l 壓力、流量自動(dòng)記錄
三、環(huán)保指標(biāo)
l 運(yùn)行功率低至1.2kw
l 節(jié)能設(shè)計(jì),綠色環(huán)保
l 噪音小于60分貝
四、技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | SC/VOC-225D | SC/VOC-010D | |||
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | |||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | ||
D | 600 | 1080 | |||
H | 680 | 1100 | |||
外部尺寸 (mm) | W | 1220 | 1530 | ||
D | 856 | 1285 | |||
H | 1520 | 1572 | |||
性 能 | 濕度范圍
| 30~80 % RH
| |||
溫度范圍 | 10~40 ℃(高溫250 ℃定制) | ||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | ||||
溫度均勻度 |
≤±0.8 ℃ | ||||
濕度偏差 | ≤ ± 3% RH | ||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5 ℃ | ||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ±2 % RH | ||||
溫度穩(wěn)定時(shí)間 | ≤30 min | ||||
濕度穩(wěn)定時(shí)間 | ≤30 min | ||||
換氣率 | 0.2~2.5 次/小時(shí) | ||||
密封性 | 加1000Pa過(guò)壓,泄漏量 ≤5‰/min | ||||
中心風(fēng)速 | 0.1~1.0 m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||
相對(duì)正壓 | 10±5 Pa | ||||
加標(biāo)回收率 | >85 % | ||||
本底值 | 甲醛:≤0.005 mg/m3;單項(xiàng)VOC:≤0.002 mg/m3;TVOC≤0.015 mg/m3 | ||||
濕度控制方法 |
干氣、濕氣比例混合法 | ||||
溫度控制方法 | 空氣套法(冷熱對(duì)抗平衡法) | ||||
材 料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm(高溫2.5mm),表面靜電噴涂、白色 | |||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) (高溫2.5mm) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡(高溫礦棉) | ||||
密封 | 硅膠(醫(yī)用級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||
操 作 控 制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800×480,遠(yuǎn)程控制 | |||
監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);程序:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1 % RH | ||||
通訊接口 | 提供一個(gè)U盤(pán)標(biāo)準(zhǔn)接口,一個(gè)USB標(biāo)準(zhǔn)通訊口,一個(gè)RJ-45 | ||||
存儲(chǔ)、記錄功能 | 觸摸屏內(nèi)存;U盤(pán) | ||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>480小時(shí)(連續(xù)運(yùn)行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||
裝機(jī)容量(Kw) | 2.5 | 3.0(高溫6.0kw) | |||
重量(Kg) | 350 | 400 | |||
噪音(dB) | ≤60 dB |
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml