當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 溫度沖擊試驗(yàn)箱 > WDCJ-162杭州溫度沖擊試驗(yàn)箱
簡要描述:杭州溫度沖擊試驗(yàn)箱是由武漢尚測試驗(yàn)設(shè)備公司設(shè)計(jì)生產(chǎn),可以對產(chǎn)品實(shí)施高低溫急速變化的試驗(yàn),從而檢驗(yàn)產(chǎn)品耐高低溫變化的性能,能有效的了解產(chǎn)品使用環(huán)境的適應(yīng)性和產(chǎn)品質(zhì)量。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
杭州溫度沖擊試驗(yàn)箱是由武漢尚測試驗(yàn)設(shè)備公司設(shè)計(jì)生產(chǎn),可以對產(chǎn)品實(shí)施高低溫急速變化的試驗(yàn),從而檢驗(yàn)產(chǎn)品耐高低溫變化的性能,能有效的了解產(chǎn)品使用環(huán)境的適應(yīng)性和產(chǎn)品質(zhì)量。
一、杭州溫度沖擊試驗(yàn)箱的型號規(guī)格::
1、型號:WDCJ-162 2、吊籃大小: 320×320毫米 3、尺寸:450×450×450毫米
二、技術(shù)參數(shù):
序號 | 技術(shù)項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
1 | 溫度沖擊試驗(yàn)箱溫度范圍 | 低溫:RT~-20度;高溫:RT~150度 |
2 | 溫度誤差 | ±3度 |
3 | 溫度波動(dòng)度 | ±1度 |
4 | 降溫速率 | 從常溫~-20度≤15min,全程平均 |
5 | 升溫速率 | 從常溫~150度≤25min,全程平均 |
6 | 負(fù)載 | ≤20公斤 |
7 | 沖擊溫度 | 150度~-20度 |
8 | 預(yù)冷下限溫度 | ≤-25℃;(過冷度≤-5℃) |
9 | 溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min |
10 | 樣品架轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤15s |
11 | 溫度范圍 | -20℃~150℃ |
13 | 功率 | 7KW(視客戶要求配置有所不同) |
三、結(jié)構(gòu)特征:
序號 | 結(jié)構(gòu)說明 | 特點(diǎn)/優(yōu)點(diǎn) |
1 | 內(nèi)膽 | 高級不銹鋼(SUS304)鏡面板 |
2 | 外膽 | A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度 |
3 | 采用數(shù)控機(jī)床加工成型 | 造型美觀大方,并采用無反作用把手 |
4 | P.I.D自動(dòng)演算的功能 | 使溫度控制更為精確穩(wěn)定,可將溫度變化條件立即修正 |
5 | 冷凍系統(tǒng) | 采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
6 | 冷凍及風(fēng)路循環(huán)系統(tǒng) | 制冷機(jī)采用法國“泰康”全封閉壓縮機(jī) |
7 | 制冷劑 | DUPONT公司R23(低溫循環(huán))、R404A(高溫循環(huán))。 |
8 | 測試孔 | 直徑50mm,左側(cè)可供外接測試電源線或信號線 |
9 | 溫度控制 | 全進(jìn)口觸摸按鍵式儀表,操作設(shè)定簡單 |
10 | 控制器 | 具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值 |
11 | 多翼式送風(fēng)機(jī) | 強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻 |
12 | 風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì) | 風(fēng)速、風(fēng)壓均符合測試標(biāo)準(zhǔn),并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時(shí)間快 |
13 | 大型觀測視窗附照明燈 | 保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,便于隨時(shí)清晰的觀測 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml